Welke kleuren kan een Noorse boskat hebben?
Kleuren
Bij de Noorse boskat zijn de volgende kleuren toegestaan, waarbij bij alle kleuren wit kan voorkomen (voor de witverdeling zie 'Patronen'):
| code | kleur | kleur (Engels) |
| a | effen blauw | blue |
| d | effen rood | red |
| e | effen crème | cream |
| f | zwart schildpad (rood met zwart) | black tortie / black torbie |
| g | blauw schildpad (blauw met crème) | blue tortie / blue torbie |
| n | effen zwart | black |
| nt | amber | amber |
| at | licht amber | light amber |
| w | geheel wit | white |

Patronen
De volgende patronen komen bij de Noorse boskat voor.
| code | patroon | patroon (Engels) |
| 01 | van (twee gekleurde vlekken in het gezicht gescheiden door een witte bles, de rest van de kat is geheel wit eventueel op de staart na) | van |
| 02 | harlekijn (een kwart tot de helft van het lichaam is gekleurd, de rest is wit) | harlequin |
| 03 | bicolor (de helft tot tweederde van het lichaam is gekleurd, de rest is wit) | bicolour |
| 09 | een onbeschreven hoeveelheid wit (minder dan een derde van het lichaam is wit) | unspecified amount of white |
| 21 | tabby (bv bij een van kan het tabbypatroon op uiterlijk niet worden vastgesteld) | unspecified tabby pattern |
| 22 | tabby gemarmerd | blotched, classic |
| 23 | tabby gestreept | mackerel |
| 24 | tabby gevlekt | spotted |
| 25 | tabby geringd, ticked | ticked |

Oogkleur
Bij Noorse boskatten wordt de oogkleur niet nader gedefinieerd, enkel bij geheel witte of gekleurde katten die twee verschillend gekleurde ogen hebben (odd-eyed).
| code | kleur | kleur (Engels) |
| 61 | blauw | blue |
| 62 | oranje (geel/goud/oranje kleurig) | orange |
| 63 | odd-eyed (één oog is blauw en het andere is geel, goud, oranje of groen) | odd-eyed |
| 64 | groen | green |
Een galerij met voorbeelden van Noorse boskatten in diverse kleuren is te vinden in de NFO Colour Guide.
Laatst aangepast (woensdag 08 september 2010 23:53)






